Pyramidový komplex v Gíze, Hypotéza PI
Na této stránce je postupně předloženo několik hypotéz, vztahujících se ke gízskému pyramidovému komplexu, které podporují předpoklad, že byl celý komplex nejprve podrobně naplánován jako celek. Je uveden návrh společného modelu určování základních proporcí pyramid, a dále pak hlavní hypotéza, že jedním ze "vzkazů" celého komplexu je demonstrace přesné znalosti Ludolfova čísla (π).
Základní předpoklady
Hypotéza vychází z vybraných údajů shromážděných v článku Základní proporce pyramid gízského komplexu.
Egyptské délkové míry
Z pohledu staroegyptského stavitelství byl nejdůležitější mírou tzv. "Velký královský loket" (dále jen loket, v anglicky psaných zdrojích Cubit nebo King's Cubit), který se dále dělí na "Dlaně" a ty dále na "Prsty". Loket se skládal ze sedmi dlaní a každá dlaň ze čtyř prstů. Jeden loket tedy měl 28 prstů.
Více v samostatném článku Egyptské jednotky
Společný obecný model základních rozměrů pyramid
Pyramida | Výška (loket) |
Základna (loket) |
Poměr Výška/Základna | Největší společný dělitel rozměrů v loktech |
Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
G1 Chufuova pyramida | 280 | 440 | 7/11 | 40 | 7*40=280 a 11*40=440 |
G2 Rachefova pyramida | 274 | 411 | 2/3 | 137 | 2*137=274 a 3*137=411 |
G3 Menkauerova pyramida | 125 | 200 | 5/8 | 25 | 5*25=125 a 8*25=200 |
V případě Chufuovy pyramidy jsou čísla poměru 7 a 11, což jsou https://en.wikipedia.org/wiki/Lucas_number Lucasova čísla] (někdy též označovaná jako Lucasova posloupnost), která vypadají takto: 2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, ...
U Rachefovy pyramidy jsou čísla poměru 2 a 3, což jsou čísla Fibonacciho posloupnosti (jedna z Lucasových posloupností v obecném slova smyslu), která vypadá takto: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...
U Menkauerovy pyramidy jsou čísla poměru 5 a 8, což jsou také čísla Fibonacciho posloupnosti.
Obecně se jedná o poměr po sobě jdoucích čísel z posloupností Fibonacciho typu, kde u těchto posloupností platí, že součet dvou po sobě jdoucích čísel je číslo následující (respektive rozdíl je číslo předchozí). Takovéto posloupnosti mají (mimo jiné) tu vlastnost, že podíl dvou po sobě jdoucích členů v řadě postupně konverguje k zlatému řezu.
Navrhovaný zobecněný společný model pro (minimálně) gízské pyramidy říká, že poměr Výška/Základna pyramidy bude vždy poměr dvou celých čísel z nějaké posloupnosti Fibonacciho typu. Model dále zavádí tzv. "číslo z pyramidy", což je číslo, které v posloupnosti předchází poměrová čísla. Proporce pyramidy tedy toto číslo přímo určují, je to jedna z možností, jak pyramidou něco sdělit. K určení čísla z pyramidy dokonce ani není nutné znát přesnou výšku pyramidy a délku základny. Stačí dostatečně přesně určit sklon stěn pyramidy (například ze zbytků obložení nebo pyramidionu). Číslo z pyramidy se tak jeví jako údaj vcelku odolný proti v čase nepředvídatelným, pyramidu destruujícím, událostem.
Mapovací tabulka
Pro příslušný poměr [math]\frac{Výška}{Základna}=[/math] celočíselný poměr z řady Fibonacciho typu [math]\frac{v}{z}[/math] se úhel sklonu stěn počítá podle vzorce [math]\text{sklon} = \arctan \left (\frac{v}{\frac{1}{2}z}\right )[/math] a číslo z pyramidy je jednoduše rovno [math](z - v)[/math].
Čísla z pyramid
Následuje přehled celočíselných poměrů z řad Fibonacciho typu, spolu s odpovídajícím sklonem stěn a číslem z pyramidy (0-9). Pro každé číslo z pyramidy jsou uvedeny všechny možné poměry, až do prvního, pro nějž odpovídající úhel sklonu stěn překročí 60°.
Data jsou seřazena vzestupně podle hodnoty úhlu sklonu.
Číslo z pyramidy |
[math]\frac{v}{z}[/math] | Sklon (úhel) |
- | Číslo z pyramidy |
[math]\frac{v}{z}[/math] | Sklon (úhel) |
- | Číslo z pyramidy |
[math]\frac{v}{z}[/math] | Sklon (úhel) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1/10 | 11,3099° (11°18'36") | 3 | 7/10 | 54,4623° (54°27'44") | 7 | 32/39 | 58,6429° (58°38'34") | ||
8 | 1/9 | 12,5288° (12°31'44") | 8 | 19/27 | 54,6052° (54°36'19") | 5 | 23/28 | 58,6713° (58°40'17") | ||
7 | 1/8 | 14,0362° (14°2'10") | 5 | 12/17 | 54,6888° (54°41'20") | 8 | 37/45 | 58,6959° (58°41'45") | ||
6 | 1/7 | 15,9454° (15°56'43") | 7 | 17/24 | 54,7824° (54°46'57") | 3 | 14/17 | 58,7363° (58°44'11") | ||
5 | 1/6 | 18,4349° (18°26'6") | 9 | 22/31 | 54,8336° (54°50'1") | 7 | 33/40 | 58,7816° (58°46'54") | ||
9 | 2/11 | 19,9831° (19°58'59") | 2 | 5/7 | 55,008° (55°0'29") | 4 | 19/23 | 58,815° (58°48'54") | ||
4 | 1/5 | 21,8014° (21°48'5") | 9 | 23/32 | 55,1755° (55°10'32") | 9 | 43/52 | 58,8407° (58°50'27") | ||
7 | 2/9 | 23,9625° (23°57'45") | 7 | 18/25 | 55,2222° (55°13'20") | 5 | 24/29 | 58,861° (58°51'40") | ||
3 | 1/4 | 26,5651° (26°33'54") | 5 | 13/18 | 55,3048° (55°18'17") | 6 | 29/35 | 58,8912° (58°53'28") | ||
8 | 3/11 | 28,6105° (28°36'38") | 8 | 21/29 | 55,3758° (55°22'33") | 7 | 34/41 | 58,9125° (58°54'45") | ||
5 | 2/7 | 29,7449° (29°44'42") | 3 | 8/11 | 55,4915° (55°29'29") | 8 | 39/47 | 58,9283° (58°55'42") | ||
7 | 3/10 | 30,9638° (30°57'50") | 7 | 19/26 | 55,6197° (55°37'11") | 9 | 44/53 | 58,9406° (58°56'26") | ||
9 | 4/13 | 31,6075° (31°36'27") | 4 | 11/15 | 55,7131° (55°42'47") | 1 | 5/6 | 59,0362° (59°2'10") | ||
2 | 1/3 | 33,6901° (33°41'24") | 9 | 25/34 | 55,7843° (55°47'3") | 9 | 46/55 | 59,1279° (59°7'40") | ||
9 | 5/14 | 35,5377° (35°32'16") | 5 | 14/19 | 55,8403° (55°50'25") | 8 | 41/49 | 59,1391° (59°8'21") | ||
7 | 4/11 | 36,0274° (36°1'39") | 6 | 17/23 | 55,9228° (55°55'22") | 7 | 36/43 | 59,1534° (59°9'12") | ||
5 | 3/8 | 36,8699° (36°52'12") | 7 | 20/27 | 55,9807° (55°58'50") | 6 | 31/37 | 59,1723° (59°10'20") | ||
8 | 5/13 | 37,5686° (37°34'7") | 8 | 23/31 | 56,0235° (56°1'24") | 5 | 26/31 | 59,1986° (59°11'55") | ||
3 | 2/5 | 38,6598° (38°39'35") | 9 | 26/35 | 56,0564° (56°3'23") | 9 | 47/56 | 59,2159° (59°12'57") | ||
7 | 5/12 | 39,8056° (39°48'20") | 1 | 3/4 | 56,3099° (56°18'36") | 4 | 21/25 | 59,2373° (59°14'14") | ||
4 | 3/7 | 40,6013° (40°36'5") | 9 | 28/37 | 56,5467° (56°32'48") | 7 | 37/44 | 59,2645° (59°15'52") | ||
9 | 7/16 | 41,1859° (41°11'9") | 8 | 25/33 | 56,5752° (56°34'31") | 3 | 16/19 | 59,3003° (59°18'1") | ||
5 | 4/9 | 41,6335° (41°38'1") | 7 | 22/29 | 56,6115° (56°36'41") | 8 | 43/51 | 59,3311° (59°19'52") | ||
6 | 5/11 | 42,2737° (42°16'25") | 6 | 19/25 | 56,6593° (56°39'33") | 5 | 27/32 | 59,3493° (59°20'58") | ||
7 | 6/13 | 42,7094° (42°42'34") | 5 | 16/21 | 56,7251° (56°43'30") | 7 | 38/45 | 59,37° (59°22'12") | ||
8 | 7/15 | 43,0251° (43°1'30") | 9 | 29/38 | 56,7683° (56°46'6") | 9 | 49/58 | 59,3814° (59°22'53") | ||
9 | 8/17 | 43,2643° (43°15'51") | 4 | 13/17 | 56,8215° (56°49'17") | 2 | 11/13 | 59,4208° (59°25'15") | ||
1 | 1/2 | 45° (45°0'0") | 7 | 23/30 | 56,8887° (56°53'19") | 9 | 50/59 | 59,4594° (59°27'34") | ||
9 | 10/19 | 46,4688° (46°28'8") | 3 | 10/13 | 56,9761° (56°58'34") | 7 | 39/46 | 59,4703° (59°28'13") | ||
8 | 9/17 | 46,6366° (46°38'12") | 8 | 27/35 | 57,0508° (57°3'3") | 5 | 28/33 | 59,4898° (59°29'23") | ||
7 | 8/15 | 46,8476° (46°50'51") | 5 | 17/22 | 57,0948° (57°5'41") | 8 | 45/53 | 59,5066° (59°30'24") | ||
6 | 7/13 | 47,1211° (47°7'16") | 7 | 24/31 | 57,1443° (57°8'39") | 3 | 17/20 | 59,5345° (59°32'4") | ||
5 | 6/11 | 47,4896° (47°29'22") | 9 | 31/40 | 57,1715° (57°10'17") | 7 | 40/47 | 59,5658° (59°33'57") | ||
9 | 11/20 | 47,7263° (47°43'35") | 2 | 7/9 | 57,2648° (57°15'53") | 4 | 23/27 | 59,5889° (59°35'20") | ||
4 | 5/9 | 48,0128° (48°0'46") | 9 | 32/41 | 57,3554° (57°21'19") | 9 | 52/61 | 59,6067° (59°36'24") | ||
7 | 9/16 | 48,3665° (48°21'59") | 7 | 25/32 | 57,3808° (57°22'51") | 5 | 29/34 | 59,6209° (59°37'15") | ||
3 | 4/7 | 48,8141° (48°48'51") | 5 | 18/23 | 57,4259° (57°25'33") | 6 | 35/41 | 59,6419° (59°38'31") | ||
8 | 11/19 | 49,1849° (49°11'6") | 8 | 29/37 | 57,4649° (57°27'54") | 7 | 41/48 | 59,6568° (59°39'24") | ||
5 | 7/12 | 49,3987° (49°23'55") | 3 | 11/14 | 57,5288° (57°31'44") | 8 | 47/55 | 59,6678° (59°40'4") | ||
7 | 10/17 | 49,6355° (49°38'8") | 7 | 26/33 | 57,6002° (57°36'1") | 9 | 53/62 | 59,6764° (59°40'35") | ||
9 | 13/22 | 49,7636° (49°45'49") | 4 | 15/19 | 57,6526° (57°39'9") | 9 | 55/64 | 59,8084° (59°48'30") | ||
2 | 3/5 | 50,1944° (50°11'40") | 9 | 34/43 | 57,6927° (57°41'34") | 8 | 49/57 | 59,8163° (59°48'59") | ||
9 | 14/23 | 50,5993° (50°35'58") | 5 | 19/24 | 57,7244° (57°43'28") | 7 | 43/50 | 59,8265° (59°49'35") | ||
7 | 11/18 | 50,7106° (50°42'38") | 6 | 23/29 | 57,7712° (57°46'16") | 6 | 37/43 | 59,8399° (59°50'24") | ||
5 | 8/13 | 50,9061° (50°54'22") | 7 | 27/34 | 57,8043° (57°48'15") | 5 | 31/36 | 59,8586° (59°51'31") | ||
8 | 13/21 | 51,0725° (51°4'21") | 8 | 31/39 | 57,8288° (57°49'44") | 9 | 56/65 | 59,871° (59°52'15") | ||
3 | 5/8 | 51,3402° (51°20'25") | 9 | 35/44 | 57,8477° (57°50'52") | 4 | 25/29 | 59,8863° (59°53'11") | ||
4 | 7/11 | 51,8428° (51°50'34") | 1 | 4/5 | 57,9946° (57°59'41") | 7 | 44/51 | 59,9058° (59°54'21") | ||
9 | 16/25 | 52,0013° (52°0'5") | 9 | 37/46 | 58,134° (58°8'2") | 3 | 19/22 | 59,9314° (59°55'53") | ||
5 | 9/14 | 52,125° (52°7'30") | 8 | 33/41 | 58,1509° (58°9'3") | 8 | 51/59 | 59,9536° (59°57'13") | ||
6 | 11/17 | 52,3058° (52°18'21") | 7 | 29/36 | 58,1726° (58°10'21") | 5 | 32/37 | 59,9667° (59°58'0") | ||
7 | 13/20 | 52,4314° (52°25'53") | 6 | 25/31 | 58,2011° (58°12'4") | 7 | 45/52 | 59,9816° (59°58'54") | ||
8 | 15/23 | 52,5238° (52°31'26") | 5 | 21/26 | 58,2405° (58°14'26") | 9 | 58/67 | 59,9899° (59°59'24") | ||
9 | 17/26 | 52,5946° (52°35'41") | 9 | 38/47 | 58,2665° (58°15'59") | 2 | 13/15 | 60,0184° (60°1'6") | ||
1 | 2/3 | 53,1301° (53°7'48") | 4 | 17/21 | 58,2986° (58°17'55") | 9 | 59/68 | 60,0464° (60°2'47") | ||
9 | 19/28 | 53,6156° (53°36'56") | 7 | 30/37 | 58,3392° (58°20'21") | 7 | 46/53 | 60,0543° (60°3'16") | ||
8 | 17/25 | 53,6732° (53°40'23") | 3 | 13/16 | 58,3925° (58°23'33") | 5 | 33/38 | 60,0685° (60°4'7") | ||
7 | 15/22 | 53,7462° (53°44'46") | 8 | 35/43 | 58,4382° (58°26'17") | 8 | 53/61 | 60,0808° (60°4'51") | ||
6 | 13/19 | 53,8418° (53°50'31") | 5 | 22/27 | 58,4652° (58°27'55") | 3 | 20/23 | 60,1011° (60°6'4") | ||
5 | 11/16 | 53,9726° (53°58'21") | 7 | 31/38 | 58,4957° (58°29'45") | 4 | 27/31 | 60,141° (60°8'28") | ||
9 | 20/29 | 54,0579° (54°3'28") | 9 | 40/49 | 58,5125° (58°30'45") | 6 | 41/47 | 60,1799° (60°10'48") | ||
4 | 9/13 | 54,1623° (54°9'44") | 2 | 9/11 | 58,5704° (58°34'14") | 1 | 7/8 | 60,2551° (60°15'18") | ||
7 | 16/23 | 54,2933° (54°17'36") | 9 | 41/50 | 58,627° (58°37'37") | 0 | 1/1 | 63,4349° (63°26'6") |
Metodika určení čísla z pyramidy
Základem pro určení čísla z pyramidy je zjištěný (změřený) úhel sklonu stěn. V mapovací tabulce se vyhledá nejbližší hodnota úhlu a k ní odpovídající číslo z pyramidy.
Hypotéza PI
Hypotéza říká, že pyramidy na Gízské plošině (respektive čísla z těchto pyramid dle společného modelu základních rozměrů pyramid) reprezentují číslice čísla π, a to v takovém uspořádání, ze kterého vyplývá, že architekti znali nejméně prvních 1592 číslic čísla π.
Tři velké pyramidy G3, G2 a G1 reprezentují první tři číslice π "314". Satelitní pyramidy okolo G1 (v jihoseverním pořadí G1-c, G1-d, G1-b a G1-a) reprezentují sekvenci číslic "9777" v čísle π (jejich první výskyt). Sekvence "9777" byla architekty zvolena proto, že poslední číslice 7 ze sekvence "9777" má v čísle π pořadové číslo 1592. Sekvence číslic "1592" je pokračováním čísla π hned za počátečními číslicemi "314" (zpětná vazba).
K satelitním pyramidám okolo hlavní pyramidy G3 je znám údaj o sklonu stěn pouze u pyramidy G3-a. Satelitní pyramidy okolo G3 by logicky mohly reprezentovat již zmíněnou sekvenci číslic "1592", tedy pokračování π hned za úvodními číslicemi "314". Známé satelitní pyramidy G3 jsou však pouze tři: G3-a, G3-b a G3-c. Zajímavé ale je, že na rozdíl od velkých pyramid G1 a G2 (nejen) nebyla u G3 doposud identifikována malá "kultovní" satelitní pyramida (označme ji G3-d). Hypotéza předpovídá, že G3-d se nacházela (měla nacházet) u jihozápadního rohu G3, v prostoru mezi G3-b a G3-c, podobně, jako je tomu u G1. Sekvenci "1592" by pak tvořily satelitní pyramidy ve východozápadním pořadí G3-a, G3-b, G3-d a G3-c. Chybějící "kultovní" pyramida G3-d zatím nemusela být nalezena, podobně tomu bylo i s "kultovní" pyramidou G1-d, která byla náhodou objevena teprve v roce 1993. Je však také možné, že chybějící "kultovní" pyramida G3-d sice byla v původním plánu projektu, ale z nějakých důvodů nebyla nikdy postavena.
K satelitní pyramidě G2-a není znám přesnější údaj o sklonu stěn, pouze se uvádí, že by sklon měl být mezi 53° a 54°. Předpovědí hypotézy je, že pyramida G2-a měla sklon 53,13010°, a že reprezentuje číslici 1 na pozici 798 v čísle π, protože pozice 798 je přesně uprostřed mezi sekvencemi "1592" a "9777".
Přehledně je to celé znázorněno na schématu:
Srovnávací tabulka
Následující tabulka obsahuje určená čísla z pyramid dle společného modelu základních rozměrů pyramid. Tam, kde je to možné, tabulka ukazuje také srovnání "reálných" známých údajů s údaji generovanými modelem. Úhlové údaje (sklon) jsou uvedeny ve stupních.
Pyramida | Sklon (známý) |
Sklon (model) |
Číslo z pyramidy (model) |
Poměr Výška/Základna (model) |
Odchylka Sklon (známý-model) |
---|---|---|---|---|---|
G3 | 51,3402 | 51,3402 | 3 | 5/8 | 0 |
G2 | 53,1301 | 53,1301 | 1 | 2/3 | 0 |
G1 | 51,8428 | 51,8428 | 4 | 7/11 | 0 |
G3-a | 53,1301 | 53,1301 | 1 | 2/3 | 0 |
G3-b | N/A | N/A | ? | N/A | N/A |
G3-c | N/A | N/A | ? | N/A | N/A |
G2-a | N/A | N/A | ? | N/A | N/A |
G1-c | 52,0013 | 52,0013 | 9 | 16/25 | 0 |
G1-d | 52,4 | 52,4314 | 7 | 13/20 | -0,0314 |
G1-b | 50,7626 | 50,7106 | 7 | 11/18 | -0,0615 |
G1-a | 50,7106 | 50,7106 | 7 | 11/18 | 0 |
1600 číslic π
V následující sadě prvních 1600 číslic čísla π jsou zvýrazněny hypotézou odkazované sekvence.
|
Argumenty proti hypotéze
Společný model nemusí být "společný"
Nebyl předložen důkaz platnosti navrhovaného "společného" modelu pro stanovování proporcí pyramid na základě řad Fibonacciho typu.
Výběr základních údajů k pyramidám
Veškeré údaje byly doplněny z veřejně dostupných zdrojů na internetu. Obvykle však k jedné pyramidě existuje několik zdrojů, mezi kterými se údaje rozchází (někdy opravdu hodně). Je zde riziko, že nebyl vybrán správný zdroj a v hypotéze použité výchozí údaje mohou být chybné.
Sklon satelitní pyramidy G2-a
Potřebný sklon 53,13010° pro získání hodnoty 1 je blízko krajní hodnoty 53° uváděného rozmezí sklonu 53°-54°. Blíže středu uváděného rozmezí jsou sklony 53,61565° (9) a 53,67317° (8).
Náhodná shoda
I tehdy, pokud jsou veškeré údaje z nichž hypotéza vychází, správné, se stále může jednat jen o náhodu a ne o záměr architekta. Náhodnou shodu nelze nikdy zcela vyloučit, i když je pravděpodobnost velmi nízká.