Medián: Porovnání verzí
(stylistika, sjednocení všech číslovek do slovní podoby) |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
'''Medián''' je prostřední hodnota z nějaké množiny prvků. V mnoha případech je to mnohem lepší vyjádření nějaké "běžné" hodnoty ze souboru, než [[průměr]] nebo [[maximum]]. | '''Medián''' je prostřední hodnota z nějaké množiny prvků. V mnoha případech je to mnohem lepší vyjádření nějaké "běžné" hodnoty ze souboru, než [[průměr]] nebo [[maximum]]. | ||
− | Vyjadřuje takovou hodnotu, že polovina prvků má hodnotu stejnou nebo nižší a polovina má | + | Vyjadřuje takovou hodnotu, že polovina prvků má hodnotu stejnou nebo nižší a polovina má tuto hodnotu stejnou nebo vyšší. |
== Příklad == | == Příklad == | ||
− | Představme si továrnu, kde každý z tisíce dělníků dostává | + | Představme si továrnu, kde každý z tisíce dělníků dostává deset tisíc korun měsíčně, každý z mistrů, kterých je sto, dostává dvacet tisíc, deset úsekových vedoucích dostává padesát tisíc a ředitel dostává půl milionu měsíčně. |
O takové továrně lze pronést řadu výroků, které jsou sice všechny pravdivé, ale přitom vytvářejí rozdílná zdání: | O takové továrně lze pronést řadu výroků, které jsou sice všechny pravdivé, ale přitom vytvářejí rozdílná zdání: | ||
− | 1. V továrně pracuje | + | 1. V továrně pracuje tisíc sto jedenáct zaměstnanců s platy ve výši až půl milionu korun. |
− | 2. V továrně pracuje | + | 2. V továrně pracuje tisíc sto jedenáct zaměstnanců s průměrným platem jedenáct tisíc sedm set jedna koruna. |
− | 3. Medián platů je | + | 3. Medián platů je deset tisíc korun. |
[[Kategorie:statistické veličiny]] | [[Kategorie:statistické veličiny]] | ||
[[Kategorie:matematika]] | [[Kategorie:matematika]] |
Aktuální verze z 19. 6. 2023, 14:05
Medián je prostřední hodnota z nějaké množiny prvků. V mnoha případech je to mnohem lepší vyjádření nějaké "běžné" hodnoty ze souboru, než průměr nebo maximum. Vyjadřuje takovou hodnotu, že polovina prvků má hodnotu stejnou nebo nižší a polovina má tuto hodnotu stejnou nebo vyšší.
Příklad
Představme si továrnu, kde každý z tisíce dělníků dostává deset tisíc korun měsíčně, každý z mistrů, kterých je sto, dostává dvacet tisíc, deset úsekových vedoucích dostává padesát tisíc a ředitel dostává půl milionu měsíčně.
O takové továrně lze pronést řadu výroků, které jsou sice všechny pravdivé, ale přitom vytvářejí rozdílná zdání: 1. V továrně pracuje tisíc sto jedenáct zaměstnanců s platy ve výši až půl milionu korun. 2. V továrně pracuje tisíc sto jedenáct zaměstnanců s průměrným platem jedenáct tisíc sedm set jedna koruna. 3. Medián platů je deset tisíc korun.