Měsíc: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Založena nová stránka s textem „Měsíc je satelit Země. Obě tělesa jsou svázána gravitací a obíhají kolem společného těžiště, které je přibližně 1200 km pod pov…“) |
(stylistická úprava textu) |
||
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | [[Měsíc]] je | + | [[Měsíc]] je satelitem [[Země]]. Obě tělesa jsou svázána gravitací a obíhají kolem společného těžiště, které je přibližně 1 200 km pod povrchem Země. Měsíc je podle aktuální polohy na své oběžné dráze vzdálen od Země cca 360-405 tisíc kilometrů. |
− | + | Na základě vzájemného působení obou těles vznikají slapové jevy, jako je například pozemský příliv a odliv. Tyto jevy dlouhodobě zpomalují zemskou rotaci (měsíční rotaci už zcela podřídily oběhu) a Měsíc se na úkor tohoto zpomalení pomalu vzdaluje od Země. | |
− | Měsíc je oficiálně jediné kosmické těleso, na němž | + | Měsíc je oficiálně jediné kosmické těleso, na němž údajně přistáli lidé, a to v rámci [[Apollo (program)|progarmu Apollo]] . |
[[kategorie:Měsíc]] | [[kategorie:Měsíc]] |
Aktuální verze z 20. 6. 2023, 12:50
Měsíc je satelitem Země. Obě tělesa jsou svázána gravitací a obíhají kolem společného těžiště, které je přibližně 1 200 km pod povrchem Země. Měsíc je podle aktuální polohy na své oběžné dráze vzdálen od Země cca 360-405 tisíc kilometrů. Na základě vzájemného působení obou těles vznikají slapové jevy, jako je například pozemský příliv a odliv. Tyto jevy dlouhodobě zpomalují zemskou rotaci (měsíční rotaci už zcela podřídily oběhu) a Měsíc se na úkor tohoto zpomalení pomalu vzdaluje od Země.
Měsíc je oficiálně jediné kosmické těleso, na němž údajně přistáli lidé, a to v rámci progarmu Apollo .